سوڑھ (گھٹکا بلز)


بل نمبر سپلائر گاڑی نمبر مارکہ کل نگ خام بیکری کرایہ لاری ڈاگ و تار منشیانہ مارکیٹ فیس چونگی مزدوری امانت کاٹ کسٹم کرایہ کمیشن میزان اخراجات پختہ بیکری ایکشن
3641 زرغون زادہ شانگلہ ZR 148 121950 5735 1 190 148 0 592 0 0 0 9756 16422 105528
3642 اکرام(زرغون زادہ)شانگلہZA اکرام 93 84200 3605 1 130 93 1250 372 0 0 0 6736 10937 73263
3643 حضرت یونس(زرغون زادہ)شانگلہ یونس 146 138700 5660 1 210 146 0 584 0 0 0 11096 17697 121003
3644 حضرت بلال طالح مند(محمد علی)برتھانہ BL 263 381150 43000 1 580 263 0 1052 0 0 0 30492 75388 305762
3645 فاروق(ملک نواز)جواھرپور ارشد 38 28630 4180 1 45 38 875 152 0 0 0 2290 6706 21924
3646 بابا منظور(ملک نواز)جواھر پور حسن 20 14250 2200 1 30 20 0 80 0 0 0 1140 3471 10779
3647 رانا محمد حسین(ملک نواز)پنڈ بولے شاہ زین 58 49650 6490 1 75 58 0 232 0 0 0 3972 10828 38822
3648 اشفاق بھٹہ(ملک نواز)پنڈ لاروے 804 42 25800 4620 1 40 42 0 168 0 0 0 2064 6935 18865
3649 شھباز ولد حیات(ملک نواز)جواھرپور ابوزر 59 60550 6890 1 90 59 950 236 0 0 0 4844 12120 48430
3650 باو یوسف(ملک نواز)جواھرپور H 30 21350 3300 1 40 30 0 120 0 0 0 1708 5199 16151
3651 دلدار اینڈ حاجی مشتاق مرزاپور بوگا 50 52400 5500 1 85 50 2025 200 0 0 0 4192 10028 42372
3652 اشرف ولد اللہ دتہ(ملک نواز)بامیہ زین 10 8250 1100 1 15 10 250 40 0 0 0 660 1826 6424
3653 چودھری شبیر اینڈ حاجی مشتاق مرزاپور حاجی 85 73500 9350 1 115 85 2675 340 0 0 0 5880 15771 57729
3654 وقار ولد سعید(ملک نواز)بیری والا کوہ SR 84 55400 9240 1 85 84 0 336 0 0 0 4432 14178 41222
3655 شیخ فاروق(ملک نواز)بالی دا کوٹ ابراھیم 43 38375 4730 1 60 43 900 172 0 0 0 3070 8076 30299
3656 حاجی مشتاق اینڈ مالک مرزاپور بادشاہ 64 63100 7040 1 100 64 2500 256 0 0 0 5048 12509 50591
3657 حامد ملک(ملک نواز)بھولے شاہ شوکت 19 15225 2090 1 25 19 0 76 0 0 0 1218 3429 11796
3658 وکیل ولد محمد علی(ملک نواز)بوبیکا ٹھٹا وکیل 20 20000 2200 1 30 20 0 80 0 0 0 1600 3931 16069
3659 رفیق(ملک نواز)جواھرپور زین 21 15225 2310 1 25 21 0 84 0 0 0 1218 3659 11566
3660 آذان(ملک نواز)جواھر پور شیر 73 68600 8030 1 105 73 550 292 0 0 0 5488 13989 54611
3661 افتخار ولد یوسف(ملک نواز) جواھر پور افتخار 21 16650 2310 1 25 21 0 84 0 0 0 1332 3773 12877
3662 رانا محمد حسین(ملک نواز)پنڈ بولے شاہ افضال 35 33250 3850 1 55 35 0 140 0 0 0 2660 6741 26509
3663 ملک امداد(ملک نواز)جواھرپور امداد 22 16600 2420 1 25 22 0 88 0 0 0 1328 3884 12716
3664 غیر کھاتہ دار عثمان 27 18900 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1512 1513 17387
1471 1421705 145850 24 2180 1444 11975 5776 0 0 0 113736 269010 1152695
خریدار کا خلاصہ
نام خریدار کل نگ ٹوٹل
آدم خان منڈی 40 41800
جنت گل افغان 117 109600
حاجی عرب خان اینڈ سنز منڈی 65 49375
حمزہ پرویز منڈی 48 48350
سلیمان عباس منڈی 66 54150
سید شاہ لنڈیکوتل 36 32475
ظفر خان منڈی 78 83200
عمر (مطیع)کیلے والا 30 24850
غلام حسین منڈی 348 428550
فضل منڈی 101 119450
فوجی نور رحمان جی ٹی روڈ منڈی 6 4500
مست علی جی ٹی روڈ منڈی 53 40725
منیر جان آڈہ 112 82750
نسیم بابا 28 14000
نقدی 167 132705
یاسین جی ٹی روڈ منڈی 136 129200
یوسف ناواگئ 40 38000
جنس کا خلاصہ
نام جنس کل نگ ٹوٹل
مزید حسابات
بنام فروش
کیلا/خربوزہ
دیگر
نقدی
کیلا/خربوزہ
دیگر
جنس
کیلا/خربوزہ
دیگر
میزان
چونگی
سوڑھ میزان